23HS45-4204S-RVS30-G15
Lead Length(mm)400
Phase Resistance(ohms)0.88
Inductance(mH)3.4
Body Length(mm)113
Downloads
Same series
| Model | Lead Length(mm) | Phase Resistance(ohms) | Inductance(mH) | Body Length(mm) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23HS30-2804S-RVS30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | £41.78 | In stock |
| 23HS30-2804S-RVS30-G30 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | £41.78 | In stock |
| 23HS30-2804S-RVS30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | £41.27 | In stock |
| 23HS30-2804S-YRV30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | £41.77 | In stock |
| 23HS30-2804S-YRV30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | £41.77 | In stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | £48.07 | In stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | £48.25 | In stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G30 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | £48.07 | In stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | £48.07 | In stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | £47.43 | In stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | £47.43 | In stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | £47.43 | In stock |
Nema 23 Stepper Motor 113mm Gear Ratio 15:1 Worm Gearbox NMRVS30 Worm Gear Speed Reducer
from
£48.07
5 + £46.00
10 + £44.11
50 + £42.36
100 + £40.75
