5IK90GU-CFT/5GU20KB
Output Shaft TypeKeyway
Input Voltage(V)1PH 220VAC
Frame Size(mm)90 x 90
Current(A)0.64
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Input Voltage(V) | Frame Size(mm) | Current(A) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN50K | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | £37.71 | In stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN5K | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | £34.97 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £45.34 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100KB-SALE | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £46.06 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU10KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £41.59 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU15KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £41.59 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU200KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £45.34 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU20KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £43.32 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU30KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £43.32 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU3KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £39.44 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU50KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £43.32 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU5KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £39.44 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU100KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £45.34 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU10KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £41.59 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU15KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £41.59 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU200KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £45.34 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU20KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £43.32 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU30KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £43.32 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU3KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £39.44 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU50KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £43.32 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU5KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £39.44 | In stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU100KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | £45.34 | In stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU10KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | £41.59 | In stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU15KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | £41.59 | In stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU200KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | £45.34 | In stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU20KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | £43.32 | In stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU30KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | £43.32 | In stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU3KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | £39.44 | In stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU50KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | £43.32 | In stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU5KB | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | £39.44 | In stock |
Note:
1. The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
2. The conversion of the single-phase motor's running direction should be performed when the motor is stopped.
1. The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
2. The conversion of the single-phase motor's running direction should be performed when the motor is stopped.
90W 220VAC 50Hz 67.5RPM 8.80Nm(1246.18oz.in) Flange 90mm Spur Gearbox Single-phase AC Induction Motor
from
£43.32
5 + £42.16
10 + £41.06
50 + £40.01
100 + £39.02
