5IK90RGU-AF/5GU10KB
Output Shaft TypeKeyway
Input Voltage(V)1PH 110VAC
Frame Size(mm)90 x 90
Current(A)1.4
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Input Voltage(V) | Frame Size(mm) | Current(A) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK60RGN-CF/5GN20K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | £36.27 | In stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN30K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | £36.27 | In stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN3K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | £34.97 | In stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN50K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | £37.71 | In stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN5K | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | £34.97 | In stock |
| 5IK90RA-AF | D | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £25.33 | In stock |
| 5IK90RA-CF | D | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £25.33 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU100KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £45.34 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU100RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU100RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU10KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £41.59 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU10RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU10RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £41.59 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU180RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU180RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU200KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £45.34 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £43.32 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £43.32 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU3KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £39.44 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £43.32 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU5KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £39.44 | In stock |
The variable speed motor must be connected to a speed controller for speed regulation. The recommended speed controller to match this motor is FS-02-110V-90W.
90W 110VAC 60Hz 9-155RPM 4.37Nm(618.84oz.in) Flange 90mm Spur Gearbox Single-phase AC Variable Speed Motor
from
£41.59
5 + £40.48
10 + £39.42
50 + £38.42
100 + £37.46
