5IK90GU-AFT/5GU20RC
Output Shaft TypeHollow
Input Voltage(V)1PH 110VAC
Frame Size(mm)90 x 90
Current(A)1.4
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Input Voltage(V) | Frame Size(mm) | Current(A) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK90GU-AFT/5GU100RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100RC-SALE | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £61.11 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU10RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU10RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU15RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU15RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU180RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU180RC-SALE | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £61.11 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU180RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU20RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU20RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU30RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU30RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU50RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU50RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU100RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU100RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU10RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU10RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU15RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU15RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU180RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU180RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU20RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU20RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU30RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU30RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU50RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £60.16 | In stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU50RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £60.16 | In stock |
Note:
1. The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
2. The conversion of the single-phase motor's running direction should be performed when the motor is stopped.
1. The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
2. The conversion of the single-phase motor's running direction should be performed when the motor is stopped.
90W 110VAC 67.5RPM 9.30Nm(1316.99oz.in) Flange 90mm Right Angle Gearbox Hollow Shaft Single-phase AC Induction Motor
from
£58.58
5 + £57.01
10 + £55.51
50 + £54.10
100 + £52.76
