5IK90RGU-AF/5GU20KB
Output Shaft TypeKeyway
Input Voltage(V)1PH 110VAC
Frame Size(mm)90 x 90
Current(A)1.4
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Input Voltage(V) | Frame Size(mm) | Current(A) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK90RGU-AF/5GU100RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU10KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £41.59 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU10RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU10RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £41.59 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU180RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU180RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU200KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £45.34 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £43.32 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £43.32 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU3KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £39.44 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £43.32 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU5KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | £39.44 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU100KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £45.34 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU100RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU100RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £60.16 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU10KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £41.59 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU10RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU10RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU15KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £41.59 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU15RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
| 5IK90RGU-CF/5GU15RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | £58.58 | In stock |
The variable speed motor must be connected to a speed controller for speed regulation. The recommended speed controller to match this motor is FS-02-110V-90W.
90W 110VAC 60Hz 4.5-77.5RPM 7.30Nm(1033.77oz.in) Flange 90mm Spur Gearbox Single-phase AC Variable Speed Motor
from
£43.32
5 + £42.16
10 + £41.06
50 + £40.01
100 + £39.02
