57BYA74-36-01
Output Shaft TypeD
Shaft Diameter(mm)8
Shaft Length(mm)21
Rated Voltage(V)36
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Shaft Diameter(mm) | Shaft Length(mm) | Rated Voltage(V) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36BLR65-24-01 Discontinued | O | 4 | 15 | 24 | — | |
| 42BLR43-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £15.70 | Backorder |
| 42BLS40-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £13.56 | In stock |
| 42BLS60-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £16.94 | In stock |
| 42BSA46-24-01 | O | 5 | 24 | 24 | £12.55 | In stock |
| 42BSA62-24-01 | O | 5 | 24 | 24 | £14.12 | In stock |
| 42BSA62-36-01 | O | 5 | 24 | 36 | £14.12 | In stock |
| 42BSA78-24-01 | O | 5 | 24 | 24 | £18.83 | In stock |
| 42BSA78-48-01 | O | 5 | 24 | 48 | £18.83 | In stock |
| 42BSB101-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £17.26 | In stock |
| 42BSB101-48-01 | O | 5 | 20 | 48 | £17.26 | In stock |
| 42BSB41-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £10.98 | In stock |
| 42BSB61-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £12.55 | In stock |
| 42BSB61-48-01 | O | 5 | 20 | 48 | £12.55 | In stock |
| 42BSB81-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £15.69 | In stock |
| 42BSB81-48-01 | O | 5 | 20 | 48 | £15.69 | In stock |
| 42BYA43-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £11.77 | In stock |
| 42BYA51-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £13.34 | In stock |
| 42BYA73-24-01 | O | 5 | 20 | 24 | £18.83 | In stock |
| 57BLR110-36-01 | O | 8 | 25 | 36 | £28.53 | In stock |
| 57BLR50-24-01 | O | 8 | 25 | 24 | £17.54 | In stock |
| 57BLR50-36-01 | D | 8 | 25 | 36 | £17.54 | In stock |
| 57BLR70-24-02 | O | 8 | 25 | 24 | £24.93 | In stock |
| 57BLR70-36-01 | O | 8 | 25 | 36 | £20.32 | In stock |
| 57BLY54-24-01 | O | 8 | 21 | 24 | £14.77 | In stock |
| 57BSA100-36-01 | D | 8 | 21 | 36 | £34.52 | In stock |
| 57BSA100-48-01 | D | 8 | 21 | 48 | £34.52 | In stock |
| 57BSA58-24-01 | D | 8 | 21 | 24 | £17.26 | In stock |
| 57BSA79-36-01 | D | 8 | 21 | 36 | £25.11 | In stock |
| 57BSD116-36-01 | D | 8 | 21 | 36 | £22.75 | In stock |
36V 3000RPM 0.32Nm 101W 3.80A Φ57x73.5mm Brushless DC Motor
from
£21.97
5 + £21.33
10 + £20.72
50 + £20.15
100 + £19.61
