Pre-order
16CL33-36-P2-18000
Rated Voltage(V)36
Rated Current(A)0.36
Frame Size(mm)⌀16
Rated Speed(rpm)18000
Downloads
Same series
| Model | Rated Voltage(V) | Rated Current(A) | Frame Size(mm) | Rated Speed(rpm) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16CL33-24-P2-18000 | 24 | 0.53 | ⌀16 | 18000 | £28.05 | Backorder |
| 16CL33-28-P2-18000 | 28 | 0.47 | ⌀16 | 18000 | £32.54 | Backorder |
| 16CL33-36-P2-18000 | 36 | 0.36 | ⌀16 | 18000 | £32.54 | Backorder |
| 16CL36-24-P2-12700 | 24 | 0.50 | ⌀16 | 12700 | £29.17 | In stock |
| 16CL36-36-P2-19000 | 36 | 0.50 | ⌀16 | 19000 | £32.54 | Backorder |
| 16CL36-48-P2-19000 | 48 | 0.37 | ⌀16 | 19000 | £32.54 | Backorder |
| 16CL41-12-P2-7300 | 12 | 1.00 | ⌀16 | 7300 | £32.54 | Backorder |
| 16CL41-24-P2-40000 | 24 | 1.60 | ⌀16 | 40000 | £32.54 | In stock |
| 16CL41-24-P2-58000 | 24 | 2.08 | ⌀16 | 58000 | £29.17 | In stock |
| 16CL56-24-P2-32000 | 24 | 1.79 | ⌀16 | 32000 | £30.30 | Backorder |
| 16CL56-32-P2-32000 | 32 | 1.35 | ⌀16 | 32000 | £32.54 | Backorder |
| 16CL56-48-P2-32000 | 48 | 0.90 | ⌀16 | 32000 | £32.54 | Backorder |
36V 18000RPM 3.96mNm 7.46W 0.36A Round Ф16x33mm Brushless Coreless Motor
from
£32.54
5 + £31.20
10 + £29.96
50 + £28.82
100 + £27.76
