4IK25GN-CT/4GN10RT
Output Shaft TypeKeyway
Input Voltage(V)1PH 220VAC
Frame Size(mm)80 x 80
Current(A)0.24
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Input Voltage(V) | Frame Size(mm) | Current(A) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IK25GN-AT/4GN180RT | Keyway | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | £43.61 | In stock |
| 4IK25GN-AT/4GN20RC | Hollow | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-AT/4GN20RT | Keyway | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-AT/4GN30RC | Hollow | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-AT/4GN30RT | Keyway | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-AT/4GN50RC | Hollow | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-AT/4GN50RT | Keyway | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN100RC | Hollow | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £43.61 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN100RT | Keyway | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £43.61 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN10RC | Hollow | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN10RT | Keyway | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN15RC | Hollow | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN15RT | Keyway | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN180RC | Hollow | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £43.61 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN180RT | Keyway | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £43.61 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN20RC | Hollow | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN20RT | Keyway | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN30RC | Hollow | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN30RT | Keyway | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN50RC | Hollow | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-CT/4GN50RT | Keyway | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100RC | Hollow | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | £43.61 | In stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100RT | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | £43.61 | In stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10RC | Hollow | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10RT | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15RC | Hollow | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15RT | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | £42.45 | In stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN180RC | Hollow | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | £43.61 | In stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN180RT | Keyway | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | £43.61 | In stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN20RC | Hollow | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | £42.45 | In stock |
Note:
1. The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
2. The conversion of the single-phase motor's running direction should be performed when the motor is stopped.
1. The actual speed might vary with the load size, ranging from 2 to 20%.
2. The conversion of the single-phase motor's running direction should be performed when the motor is stopped.
25W 220VAC 50Hz 135RPM 1.30Nm(184.10oz.in) Flange 80mm Right Angle Gearbox Keyway Shaft Single-phase AC Induction Motor
from
£42.45
5 + £41.32
10 + £40.23
50 + £39.22
100 + £38.24
