5IK120RGU-CF/5GU10KB
Output Shaft TypeKeyway
Input Voltage(V)1PH 220VAC
Frame Size(mm)90 x 90
Current(A)0.87
Downloads
Same series
| Model | Output Shaft Type | Input Voltage(V) | Frame Size(mm) | Current(A) | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK120RGU-AF/5GU30RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.65 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-AF/5GU30RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.65 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-AF/5GU3KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.65 | £41.74 | In stock |
| 5IK120RGU-AF/5GU50KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.65 | £45.62 | In stock |
| 5IK120RGU-AF/5GU50RC | Hollow | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.65 | £62.47 | In stock |
| 5IK120RGU-AF/5GU50RT | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.65 | £62.47 | In stock |
| 5IK120RGU-AF/5GU5KB | Keyway | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.65 | £41.74 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU100KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £47.64 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU100RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £62.47 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU100RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £62.47 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU10KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £43.90 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU10RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU10RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU15KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £43.90 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU15RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU15RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU180RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £62.47 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU180RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £62.47 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU200KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £47.64 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU20KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £45.62 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU20RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU20RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU30KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £45.62 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU30RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU30RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £60.88 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU3KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £41.74 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU50KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £45.62 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU50RC | Hollow | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £62.47 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU50RT | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £62.47 | In stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU5KB | Keyway | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | £41.74 | In stock |
The variable speed motor must be connected to a speed controller for speed regulation. The recommended speed controller to match this motor is FS-02-220V-120W.
120W 220VAC 50Hz 9-135RPM 7.29Nm(1032.35oz.in) Flange 90mm Spur Gearbox Single-phase AC Variable Speed Motor
from
£43.90
5 + £42.72
10 + £41.60
50 + £40.54
100 + £39.53
